'UTRECHTS MOOISTE' |
29 augustus 2010
|
| Klas | Deelnemer | Ploeg | Tijd | Verschil |
| 1 | 44 Kreder, Wesley | Rabo Continental Team | 4:37:17 | |
| 2 | 15 Gmelich Meijling, Jarno | Cycling Team Jo Piels | z.t. | |
| 3 | 75 Schweizer, Michael | Nutrixxion Sparkasse | 4:37:41 | 0:24 |
| 4 | 54 Drucker, Jempy | Team Differdange | z.t. | |
| 5 | 85 Horton, Tobyn | Sprocket Pro Cycling | z.t. | |
| 6 | 95 Vermeulen, Jack | van Vliet EBH Elshof | z.t. | |
| 7 | 48 Vrijmoed, Maurice | Rabo Continental Team | z.t. | |
| 8 | 45 Ockeloen, Jasper | Rabo Continental Team | z.t. | |
| 9 | 47 Bulgac, Brian | Rabo Continental Team | z.t. | |
| 10 | 17 Relou, Tom | Cycling Team Jo Piels | z.t. | |
| 11 | 1 Boelen, Jeroen | v Hemert-De Jonge Renner | z.t. | |
| 12 | 72 Forke, Sebastian | Nutrixxion Sparkasse | 4:38:28 | 1:11 |
| 13 | 11 Ariesen, Johim | Cycling Team Jo Piels | 4:40:16 | 2:59 |
| 14 | 61 Hagenaars, Luc | Team Kuota Indeland | z.t. | |
| 15 | 73 Obst, Rene | Nutrixxion Sparkasse | z.t. | |
| 16 | 53 Dressler, Frank | Team Differdange | z.t. | |
| 17 | 8 de Kort, Bram | v Hemert-De Jonge Renner | z.t. | |
| 18 | 46 Sinkeldam, Ramon | Rabo Continental Team | z.t. | |
| 19 | 114 Huenders, Mitchell | Nationale Selectie | 4:40:22 | 3:05 |
| 20 | 124 Frolov, Igor | National Team Russia | z.t. | |
| 21 | 92 Krauwel, Bas | van Vliet EBH Elshof | 4:40:27 | 3:10 |
| 22 | 71 Janorschke, Grischa | Nutrixxion Sparkasse | 4:40:42 | 3:25 |
| 23 | 94 van Haaren, Bart | van Vliet EBH Elshof | z.t. | |
| 24 | 175 Nieuwdorp, Nick | Line Lloyd Footwear Cycl | z.t. | |
| 25 | 102 Houle, Hugo | Canada | z.t. | |
| 26 | 132 Imming, Bram | AA Drink Cycling Team | z.t. | |
| 27 | 184 Horring, Lars | Metec LSE Cycling Team | z.t. | |
| 28 | 42 Boeve, Mats | Rabo Continental Team | z.t. | |
| 29 | 56 Kaupas, Vytautas | Team Differdange | z.t. | |
| 30 | 127 Vorobyev, Anton | National Team Russia | z.t. | |
| 31 | 105 Naud, Pierrick | Canada | z.t. | |
| 32 | 25 Donnay, Laurent | Lotto - Bodysol | z.t. | |
| 33 | 125 Sokolov, Alexander | National Team Russia | z.t. | |
| 34 | 231 Berk, Johan | Swabo Cyclingteam | z.t. | |
| 35 | 23 Demoitie, Antoine | Lotto - Bodysol | z.t. | |
| 36 | 171 de Boer, Joris | Line Lloyd Footwear Cycl | z.t. | |
| 37 | 161 Bond, Mike | Koopmans-Cube Cycl Team | z.t. | |
| 38 | 83 Gustavsson, Niklas | Sprocket Pro Cycling | z.t. | |
| 39 | 16 Posthuma, Jelle | Cycling Team Jo Piels | z.t. | |
| 40 | 77 Sydlik, Ben | Nutrixxion Sparkasse | z.t. | |
| 41 | 234 Jonkheer, Bob | Swabo Cyclingteam | z.t. | |
| 42 | 165 Schreurs, Leander | Koopmans-Cube Cycl Team | z.t. | |
| 43 | 7 Bosters, Jurriën | v Hemert-De Jonge Renner | z.t. | |
| 44 | 123 Chuporchnev, Kirill | National Team Russia | z.t. | |
| 45 | 12 Bos, Marco | Cycling Team Jo Piels | z.t. | |
| 46 | 121 Badeev, Artem | National Team Russia | z.t. | |
| 47 | 203 Dumoulin, Tom | ParkHotel Rooding CT | z.t. | |
| 48 | 28 Thomé, Kevin | Lotto - Bodysol | z.t. | |
| 49 | 176 Ruckert, Patrick | Line Lloyd Footwear Cycl | z.t. | |
| 50 | 86 Johansson, Lars Fredrik | Sprocket Pro Cycling | z.t. | |
| 51 | 18 van Winden, Stefan | Cycling Team Jo Piels | z.t. | |
| 52 | 194 Hooghiemster, René | Midi Center-Ruiter WT | z.t. | |
| 53 | 246 van de Pol, Martin | Wilton-Care4bikes-AA dr | z.t. | |
| 54 | 14 de Jonge, Maarten | Cycling Team Jo Piels | z.t. | |
| 55 | 172 Griffin, Jake | Line Lloyd Footwear Cycl | z.t. | |
| 56 | 198 van Wel, Ruud | Midi Center-Ruiter WT | z.t. | |
| 57 | 5 Roosen, Sjors | v Hemert-De Jonge Renner | z.t. | |
| 58 | 166 Stenekes, Steven | Koopmans-Cube Cycl Team | z.t. | |
| 59 | 204 Kavsek, Rik | ParkHotel Rooding CT | z.t. | |
| 60 | 173 Koning, Peter | Line Lloyd Footwear Cycl | z.t. | |
| 61 | 111 de Knegt, Gerben | Nationale Selectie | z.t. | |
| 62 | 137 Heeneman, Willy | AA Drink Cycling Team | z.t. | |
| 63 | 192 Beukeboom, Dion | Midi Center-Ruiter WT | z.t. | |
| 64 | 243 Plaice, Keir | Wilton-Care4bikes-AA dr | z.t. | |
| 65 | 206 Mulder, Nick | ParkHotel Rooding CT | z.t. | |
| 66 | 81 Anderson, Jack | Sprocket Pro Cycling | z.t. | |
| 67 | 57 Knudsen, Morten | Team Differdange | z.t. | |
| 68 | 112 Duyn, Huub | Nationale Selectie | z.t. | |
| 69 | 63 Monreal, Florian | Team Kuota Indeland | z.t. | |
| 70 | 62 Kurth, Michael | Team Kuota Indeland | z.t. | |
| 71 | 136 van IJzendoorn, Eddy | AA Drink Cycling Team | z.t. | |
| 72 | 197 ten Dam, Arjen | Midi Center-Ruiter WT | z.t. | |
| 73 | 43 Kelderman, Wilco | Rabo Continental Team | z.t. | |
| 74 | 131 Al, Thijs | AA Drink Cycling Team | z.t. | |
| 75 | 191 Botman, Wim | Midi Center-Ruiter WT | z.t. | |
| 76 | 117 van Gils, Wilant | Nationale Selectie | z.t. | |
| 77 | 4 Roelen, Thijs | v Hemert-De Jonge Renner | z.t. | |
| 78 | 205 Meijers, Daan | ParkHotel Rooding CT | z.t. | |
| 79 | 67 Westmattelmann, Daniel | Team Kuota Indeland | z.t. | |
| 80 | 82 Gough, Wesley | Sprocket Pro Cycling | z.t. | |
| 81 | 118 van Leeuwen, Patrick | Nationale Selectie | z.t. | |
| 82 | 238 van Lakerveld, Erik | Swabo Cyclingteam | z.t. | |
| 83 | 6 Wildeman, Henk | v Hemert-De Jonge Renner | 4:41:37 | 4:20 |
| De gemiddelde snelheid van de winnaar is 44.619 km/u | ||||



